福海是针对海缆施工市场不断提高的定位和埋设要求而专门设计的一艘海缆船。除其卓越的定位能力外,福海一次海缆装载量可达5700吨,最大系柱拖力达110吨,并全面支持目前世界上最先进的埋设犁的操作。
福海系中英海底系统有限公司的船舶,于2000年11月建造完成,以上海为基地。
自投入使用以来,福海先后为亚太2号光缆、中美光缆路由改道、C2C海底光缆网络和亚欧4号光缆等多个光缆系统提供了铺设和埋设服务。
福海可进行电力电缆施工。同时还可以为海上油气田建设提供多项支持服务。
船级: DNV GL
注册地: 巴拿马 船籍: 巴拿马
主尺度 | |
---|---|
总长 | 105.8 米 |
型宽 | 20.0 米 |
设计吃水 | 9.1 米 |
总吨位 | 6,303吨 |
净吨位 | 1,891吨 |
最大系柱拖力 | 110吨 |
经济航速及燃料消耗 | 14 节 @ 20-27 吨/ 天 |
续航能力 | 45 天 |
主电缆舱容量 | 2736立方米 |
电缆总装载量 | 5700吨 |
取决于所装载的电缆铺设设备以及为长距离航行所准备的额外燃油和用水量,电缆装载容量和体积可能会有所变化。 |
船舶设备 | ||
---|---|---|
定位系统 | 类型 | DYNPOS-AUTR (DP-II) |
控制系统 | Kongsberg K-Pos | |
Kongsberg C-Joy | ||
定位参照系统 | Javad Veripos x 2 (DGPS) | |
Setex DPS102 | ||
HipAP | ||
Fanbeam MKL MK4.2 | ||
Taut Wire LTW MK-12 | ||
传感器 | Gyro Sperry MK37 x 3 | |
Anemometer x 2 | ||
MRU (MRU-5 x1 , MRU-2 x2) | ||
推进器 | 2 x 主机 总功率7680千瓦 直接驱动可变螺距螺旋桨 | |
侧向推进器 | 船首-1 x 1,000千瓦 可收缩全回转推进器;1 x 1,200千瓦侧推器 | |
船艉-2 x 1,200千瓦 侧推器 | ||
发电机 | 2 x 3000 千瓦 轴带发电机 | |
2 x 760 千瓦 辅助发电机 | ||
1 x 170 千瓦 应急发电机 | ||
甲板设备 | 1 x 60吨 SWL A 字型门吊 | |
1 x 60吨 埋设犁绞车 | ||
|
||
3 x 伸缩克令吊 | 船首– 2.5吨/ 20 米 | |
船中– 2.5吨/ 20 米 | ||
船艉– 2.0吨/ 22 米 | ||
该船完全可配置并操纵一个标准埋设犁 |
电缆施工设备 | ||
---|---|---|
中继器存储空间 | 1 x 84个中继器 | |
接续和测试 | 具备可支持UJ和所有者电缆接续的空调环境。具备可容纳系统专用传输测试设备的可监控的空调环境。配备终端、供电、直流和光时域反射仪等设备 | |
电缆操作设备 | 1 x 20吨 20对轮直线布缆机 | |
1 x 25吨 4米 鼓轮布缆机 | ||
4对轮DOHB | ||
2台2对轮电动电缆牵引机 |
其他 | ||
---|---|---|
直升飞机甲板 | 适合各式海事直升飞机 | |
居住舱室 | 配备全装修的居住舱室,最多能容纳68人 | |
安装工程时,高级船员和低级船员的基本配置为51人 |
||
助航仪器 | 雷达 (3cm),雷达 (10cm) | |
2 x GPS, 3 x 电罗经 | ||
甚高频测向仪, 航告接收器, 气象传真 | ||
通信设备 | V-Sat +2 FBB | |
GMDSS A1, A2, A3, Satcom C | ||
中频 / 高频, 便携式甚高频,航空用甚高频 | ||
呼号 | 3EGX3 | |
IMO 号码 |
9207065 |