吴泾码头设有保税仓库,专门适用于海底光缆、中继器、分路单元和其他海底设施的储备,服务面向光缆系统供应商和系统拥有者。
吴泾码头于2000年和2001年分别进行了扩建,使其海蓝存储容量提高到了目前的3,841立方米。
吴泾码头已向国际海缆维护组织之一的横滨电缆维护区的部分成员提供储存服务。同时,码头也协助储存一些中国国内的电缆系统备件,例如烟台-大连、北海-临高和长江过江光缆等系统。
贮存设施 | |||
---|---|---|---|
电缆池数量 | 二十(20)个 | ||
电缆池尺寸 | 10× | 容量 | 100 立方米 |
负载 | 270 吨 | ||
1× | 容量 | 256 立方米 | |
负载 | 966 吨 | ||
5× | 容量 | 301 立方米 | |
负载 | 1,037 吨 | ||
4× | 容量 | 270 立方米 | |
负载 | 746 吨 | ||
贮存容量 | 光缆 | 3,841立方米 | |
中继器/分路单元 | 231平方米 | ||
接头盒 | 354 平方米 | ||
泊位容量 | 水深 | 7 米 | |
码头长度 | 150 米 | ||
光缆机械设备 (装卸光缆等) | 1 x 1 吨电缆牵引机 | ||
1 x 1.5 吨电缆牵引机 | |||
1 x 5 吨铲车 | |||
转向滑轮 | |||
光缆走线架等 |
吴泾码头示意图 | |||
---|---|---|---|
![]() |
贮存条件 | |||
---|---|---|---|
光缆 | - 有顶电缆池,避免日光直晒光缆 | ||
- 电缆池可注水贮存光缆,光缆两端可留出用于测试 | |||
- 光缆末端可封头防潮 | |||
中继器/分路单元 | - 可温控贮存室,避免日光直晒 | ||
- 温度24小时控制在0-30度 | |||
- 光缆末端可封头 | |||
接头盒 | - 干燥环境 |
工作时间 | |||
---|---|---|---|
工作小时 | - 每天8小时每周5天(正常工作时间) | ||
- 如有需要,可提供24小时服务 |